|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kapazität:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | Ladenart: | Vorderes Laden |
---|---|---|---|
Rohstoff: | Edelstahl 304 | Heizung:: | Elektrisches, des Dampfs, Electric&Steam, heißen u. kalten Wasser |
Kontrolle: | Mikro Computer-Steuerung | Automatische: | Automatisch u. manuell |
Spannung: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v | Tür Nr.: | eine Tür |
HS-code: | 84502000 | ||
Markieren: | Handelswäschereimaschinen,industrieller Waschmaschinentrockner |
Waschmaschinenauszieher
Industrielle Waschmaschine-Hochgeschwindigkeitsauszieher Softmount für Medium zu großformatigem auf den Voraussetzungs-Wäscherei-, Handels- und industriellenwäscherei-Anwendungen, einschließlich Erholungsort-Gastfreundschaft, Gesundheitswesen und Korrekturanlagen
· 15, 20, 25, 30, 50, 70, 100 und 130-Kilogramm-Kapazitäten
· Extraktion 350G entspricht weniger Zeit im Trockner
· Starke und bedienungsfreundliche Steuerung mit ungleicher Flexibilität
· Versorgungszufuhr mit 5 Fächern für die flüssigen und trockenen Chemikalien
· 5 Verbindungen für automatische chemische Einspritzung
· Großer Türeinstieg für einfacheres Be- und Entladung
· Starkes Tür- und Scharniersystem gemacht von Edelstahl 304
· Trockenzonelager werden nicht geschädigt, Dichtungsleck-Fachmannprodukte wenn.
PERSÖNLICHE KARTE
Parameter
ART | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
KAPAZITÄT | |||||||||
Trommelinhalt | Kilogramm | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 |
Trommelvolumen | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 |
Zahl von Trommeln | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ofloading Türen der Zahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zahl der Entleerung von Türen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TROMMEL-GESCHWINDIGKEIT | |||||||||
Waschende Geschwindigkeit | U/min | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
Höchste Drehbeschleunigungsgeschwindigkeit | U/min | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 |
G-Kraft | U/min | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
HEIZUNG | |||||||||
Elektrisch | Kilowatt | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / |
Dampfverhältnis | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
VERBINDUNGEN | |||||||||
Wassereinlaß | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.2“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG2.0“ | |
Dampfeinlaß | ZG3/4“ | ZG3/4“ | ZG3/4“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.5“ | |
MASSE | |||||||||
Breite | Millimeter | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 |
Tiefe | Millimeter | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 |
Höhe | Millimeter | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 |
DIE FABRIK
Unser Gamesail misst hohe Wichtigkeit zur Innovation und zur Entwicklung der Technologie bei, dessen Vorteil als unsere Kernkompetenz kommt. Wir haben ein überlegenes Technik- und Technikteam, unter dem unsere eigenen Techniker mit über der entwerfenden Berufserfahrung 20 Jahre und weltberühmte Experten sind, wenn sie Waschmaschinen entwerfen. Unsere Techniker werden immer organisiert, um ins Ausland zu gehen, Ansichten auszutauschen und von den internationalen Fachleuten der höchstentwickelten Technologie und der industriellen Tendenz zu lernen, um der Vorläufer auf diesem Gebiet zu sein.