![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kapazität:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | Ladenart: | Vorderes Laden |
---|---|---|---|
Rohstoff: | Edelstahl 304 | Heizung:: | Elektrisches, des Dampfs, Electric&Steam, heißen u. kalten Wasser |
Suspendierung: | Frühlings- u. Airbagsuspendierungssystem | Kontrolle: | Mikro Computer-Steuerung |
Automatische: | Automatisch u. manuell | Spannung: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v |
HS-code: | 84502000 | Verpackung: | Palette oder Holzetui |
Hervorheben: | industrieller Waschmaschinentrockner,Handelswaschautomatausrüstung |
Vollautomatische Wäschereiwaschmaschine mit Computerprüfer
Hauptmerkmale
1. schreiben Adopt programmierbares Rechnersteuerungssystem blind, es ist in hohem Grade automatisch, sicher, Stabilität und Antischock.
2. Nehmen Sie die späteste komplette Suspendierungsstruktur des International an, um Schock, wirkliches Meaing zu verringern der freien Stellung, kein Schaden, um maschinell zu bearbeiten, während hohes spin.it einen idealen Antischockeffekt sogar auf höhere Böden sicherstellen kann. Patentierter Anti-Vibrationsstrukturfrühling, Stoßdämpfung erreicht bis 95% (Patent no.200820056884.2)
3. Er ist mit einer Trommel ohne das Fach und einzelne Klappenstruktur, die zum Laden oder zur Entleerung convenivent sind und verringert die Arbeitsintensität und verbessert das saubere Niveau.
4. Mit voll-geschlossener und Hinterentwässerungsstruktur lassen große Abflussventile und zwei die verfügbaren Verbindungen ab. Es ist für Umweltschutz gut.
5. Die Trommel und der Fall sind machten vom Edelstahl der hohen Qualität mit den Vorteilen des Fleckwiderstands und -haltbarkeit. Jede Trommel geprüft durch Maschine der dynamischen Balance und die Schwerkraftabweichung nicht mehr als 20g.
6. Wir nehmen weltberühmten qualifizierten Inverter der Teile suppliers.like Japan Yaskawa, MIT-V-Gürtel, amerikanische TWB-Lager, elektrische Teile Franzose-Schneiders, importierte Viton-Dichtung lassen kein Durchsickern, und so weiter die hohe Qualität sicherstellen an.
7. Wir haben CER, Iec, ISO, SASO-Zertifikate. Unsere Maschinen sind an USA, Großbritannien, Asien, Afrika, Amecian, Kanada, Indien und viele anderen Länder verkauft worden.
8. Kontrollierte motor.the Reinigung der Frequenz und Ausziehergeschwindigkeit ist adjustable.removable-Fächer Seifentrichter (über 30kg)
9. USB-Port-Mikroprozessor ermöglicht, durch PC freely&easily zu umprogrammieren.
10. Wir erbringen gute Vorverkäufe und Kundendienst. Wir können die Wäschereiplanzeichnung für die Kunden machen. und conulting Service der lebenslangen Technologie. Einfacher Zugang zu allen Teilen für Wartung.
11, die Maschinen, die Weise erhitzen, haben elektrische Heizung, Dampfheizung und Arten des kalten u. Heißwassers.
Parameter
ART | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
KAPAZITÄT | |||||||||
Trommelinhalt | Kilogramm | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 |
Trommelvolumen | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 |
Zahl von Trommeln | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ofloading Türen der Zahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zahl der Entleerung von Türen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TROMMEL-GESCHWINDIGKEIT | |||||||||
Waschende Geschwindigkeit | U/min | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
Höchste Drehbeschleunigungsgeschwindigkeit | U/min | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 |
G-Kraft | U/min | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
HEIZUNG | |||||||||
Elektrisch | Kilowatt | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / |
Dampfverhältnis | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
VERBINDUNGEN | |||||||||
Wassereinlaß | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.2“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG2.0“ | |
Dampfeinlaß | ZG3/4“ | ZG3/4“ | ZG3/4“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.5“ | |
MASSE | |||||||||
Breite | Millimeter | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 |
Tiefe | Millimeter | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 |
Höhe | Millimeter | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 |
VERBUNDENE PRODUKTE