![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Trockenreinigungs-Maschine | Kapazität: | 6kg-25kg |
---|---|---|---|
Heizungs-Art: | Elektrisch, Dampf | Automatische: | Automatisch u. manuell |
Nennspannung: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Lösungsmittel: | Perc (Tetrachlorethylene) |
HS-code: | 8451100000 | ||
Hervorheben: | kommerzielle Trockenreinigungsmaschine,Kohlenwasserstoff-Trockenreinigungs-Maschine |
lösliche Trockenreinigungs-Maschine 6kg Perc mit Fassbinder-Abkühlungs-Spule
Perc als Lösungsmittel
Aller Edelstahlentwurf dehnt die MaschinenNutzungsdauer aus.
Völlig Siegelabkühlungswiederverwertungssystem stellt die Maschine umweltfreundlich und energiesparend her.
Verkupfern Sie gemachte Abkühlungsspule macht die Wiederverwertung leistungsfähigeres.
Maximumflüssiger auswechselbarer Nylonfilter macht gewaschenen Kleidungsreiniger.
Groß destillieren Sie Kasten, um jede mögliche destillierende Bedingung zu erfüllen.
Drei lösliche Kästen, zum der waschenden Mehrfarbenkleidung zu treffen.
Inverter Koreas LS.
Elektrische Teile Franzose-Schneiders. Sicherheit und zuverlässiges.
Elektrische u. Dampfheizung.
ART | P315II | P320II | P325II | P328II | P436II | P440II | |
TROMMELINHALT | |||||||
Trommelinhalt | Kilogramm | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 |
Trommelvolumen | L | 135 | 150 | 180 | 220 | 320 | 360 |
Zahl von löslichen Kästen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
TROMMEL-GESCHWINDIGKEIT | |||||||
Waschende Geschwindigkeit | U/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Drehbeschleunigungsgeschwindigkeit | U/min | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
LÖSUNGSMITTEL PACKT VOLUMEN EIN | |||||||
Kasten 1 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 |
Kasten 2 | L | 127 | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 |
Kasten 3 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 |
DESTILLIEREN SIE KASTEN | |||||||
Volumen | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |
Filtergröße | m2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
INSTALLATIONS-ENERGIE | Kilowatt | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 |
VERBRAUCH | |||||||
Dampf | kg/h | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 44 |
Wasser | kg/h | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 |
MASSE | |||||||
Größe WxDxH | Millimeter | 1690x1100x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1250x2040 | 1940x1300x2200 | 1940x1300x2200 |
N.W. | Kilogramm | 800 | 850 | 900 | 950 | 1150 | 1200 |
Vincent
Telefon: 0086-18621994284
WeChat: 0086-18621994284
Skype: 0086-18621994284
WhatsApp: 0086-18621994284
Facebook: 0086-18621994284
E-Mail: vincent.niu86@outlook.com
Vincent_niu@aliyun.com