|   |  | 
					Vertrieb & Support  Referenzen - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Name: | Muldenmangel | Material: | Edelstahl 304 u. Sandstrahlen | 
|---|---|---|---|
| Heizungs-Art: | Elektrisch, Dampf, Gas | Automatische: | volles automatisches | 
| Nennspannung: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Breite: | 1500,2500,2800,3000,3300 | 
| HS-code: | 8420100001 | Cylnder-Menge: | 1-5 | 
| Hervorheben: | Wäscheschrankmaschine,industrielle bügelnde Ausrüstung | ||
Bügelmaschine-Tief-Energieverbrauch hohe Leistungsfähigkeit Flatwork für Wäscherei-Anlage
Parameter
| ART | YZI-1500G | YZI-2500G | YZI-2800G | YZI-3000G | YZII-2800G | YZII-3000G | YZII-3300G | |
| ROLLE | ||||||||
| Rollendurchmesser | Millimeter | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Rollen-Länge | Millimeter | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 
| Zahl von Rollen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| ENERGIE | ||||||||
| Antriebsmotor | Kilowatt | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| Inverter | Kilowatt | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| HEIZUNG | ||||||||
| Elektrisch | Kilowatt | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / | 
| Dampfverbrauch | Kilogramm | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300,0 | 
| Dampfdruck | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| Gas | Kilogramm | |||||||
| ROLLEN-GESCHWINDIGKEIT | m/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14,00 | 14,00 | 
| VERBINDUNG | ||||||||
| Dampf | Zoll | G3/2“ | G3/2“ | G3/2“ | G3/2“ | G3/2“ | G3/2“ | G3/2“ | 
| Abfluss | Zoll | G1“ | G1“ | G1“ | G1“ | G1“ | G1“ | G1“ | 
| MASSE | ||||||||
| Breite | Millimeter | 2580 | 3580 | 3880 | 4080 | 3880 | 4080 | 4380 | 
| Tiefe | Millimeter | 1100 | 1430 | 1430 | 1430 | 2280 | 2380 | 2380 | 
| Höhe | Millimeter | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 

 
